SAORI
お得な旅好きなMOMOTAです。
旅行やキャンプ等の買い出しで知っていると便利な自治体還元についてまとめていくよ(=゚ω゚)ノ
旅行するなら出来るだけ費用は抑えて、値段以上の旅行したいですよね??
当ブログで紹介していく自治体還元のやっている旅先に行く場合は、是非活用してみてください。
この記事では、8月使える自治体還元情報をまとめて紹介しています。
目次
自治体還元とは?
コロナ禍で元気のない地元商店街やお店などのお買い物で自治体がポイントを還元することで消費を促すキャンペーン。
また、今回ご紹介しているPayPay・auPay・d払いなどの外部アプリを使わずに、独自にキャンペーンを実施している自治体もあります。
自分の住んでいる自治体だけでなく、外出先の自治体でキャンペーンがないかをチェックしてみましょう。
北海道 | 芽室町 | PayPay | 7/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大10%還元。 上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 | |
今金町 | auPAY | 7/15 ~ 8/31 | 対象店舗にて一回500円(税込)以上の au PAY(コード支払い)を利用された方から 抽選で100名に2,000Pontaポイントをプレゼント | ||
東北 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000円相当/回、10,000円相当/月 |
岩手県 | 花巻市 | PayPay | 7/22 ~ 8/21 | 対象店舗で最大20%還元。 上限4,000円相当/回、15,000円相当/期間 | |
福島県 | 西郷村 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 | |
12市町村 | PayPay d払い | 7/23 ~ 8/21 | 対象店舗で最大30%還元。 上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 | ||
山形県 | 酒田市 | PayPay | 7/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大30%還元。 上限10,000ポイント/回・期間 | |
関東 | 茨城県 | 石岡市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大30%還元。 上限2,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
千葉県 | 柏市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000ポイント/回、8,000ポイント/月 | |
埼玉県 | 新座市 | PayPay d払い | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大25%還元。 上限2,000円相当/回、10,000円相当/期間 | |
埼玉県 | 日高市 | PayPay | 7/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大30%還元。 上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 | |
埼玉県 | 本庄市 | PayPay | 7/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大30%還元。 上限2,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 | |
東京都 | 墨田区 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限4,000円相当/回、8,000円相当/月 | |
世田谷区 | せたがやPay | 7/22 ~ 2023/1/31 | 対象店舗で30%還元。 ①2022年7月22日~2022年10月31日 →30,000ポイント上限 ②2022年11月1日~2023年1月31日 →40,000ポイント上限 | ||
西東京市 | PayPay auPAY | 7/15 ~ 8/15 | 対象店舗で最大25%還元。 上限2,500円相当/回、5,000円相当/期間 | ||
国分寺市 | PayPay | 7/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 | ||
武蔵村山市 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大30%還元。 上限3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 | ||
神奈川県 | 全域 | かながわPay | 7/19 ~ 11/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限30,000ポイント/1人 | |
開成町 | PayPay auPAY | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大30%還元。 上限5,000ポイント/回、30,000ポイント/期間 | ||
中部 | 山梨県 | 大月市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大30%還元。 上限3,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
甲府市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000円相当/回、5,000円相当/月 | ||
静岡県 | 浜松市 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 | |
富山県 | 射水市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000円相当/回、10,000円相当/期間 | |
滑川市 | PayPay auPAY d払い | 7/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、4,000円相当/期間 | ||
滋賀県 | 大津市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、3,000円相当/期間 | |
米原市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000円相当/回、5,000円相当/期間 | ||
愛知県 | 岡崎市 | PayPay auPAY | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限5,000円相当/回、10,000円相当/期間 | |
江南市 | PayPay auPAY d払い | 7/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、5,000円相当/期間 | ||
関西 | 和歌山県 | 有田市 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大25%還元。 上限2,000円相当/回、4,000円相当/期間 |
兵庫県 | 多可町 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、5,000円相当/期間 | |
中国 | 広島県 | 呉市 | PayPay auPAY d払い | 7/16 ~ 10/31 | 対象店舗で最大20%還元。 各決済サービス毎に上限2,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
島根県 | 出雲市 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000円相当/回、5,000円相当/期間 | |
徳島県 | 全域 | PayPay auPAY | 4/1 ~ 12/28 | 対象店舗で最大30%還元。 上限3,000円相当/回・期間。 マイナポイント設定を対象の決済サービスにすることが条件 | |
愛媛県 | 全域 | d払い | 6/30 ~2023/2/28 | 対象店舗で最大40%還元。 上限4,000ポイント/回・期間。 マイナポイント設定をd払いにすることが条件 | |
高知県 | 大月町 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、5,000円相当/月 | |
九州 沖縄 | 長崎県 | 対馬市 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大25%還元。 上限1,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
熊本県 | 長洲町 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、10,000円相当/期間 | |
宮崎県 | 高原町 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限2,000円相当/回、10,000円相当/期間 | |
鹿児島県 | 西之表市 | PayPay | 8/1 ~ 8/31 | 対象店舗で最大20%還元。 上限1,000円相当/回、5,000円相当/期間 | |
沖縄県 | 豊見城市 | PayPay | 8/1 ~ 9/30 | 対象店舗で最大20%還元。 上限3,000円相当/回、9,000円相当/期間 |
コメント